Subventions versées
19 mars 2026
La commune d’Erbrée soutient la dynamique associative. Chaque année une enveloppe budgétaire est allouée, sur demande, aux diverses associations qui œuvrent dans les domaines du sport, de la culture, de la solidarité…
Subventions attribuées au titre de l’année 2026
| ASSOCIATIONS SPORTIVES | |
| L’Hermine EBM | 3 122,00 € |
| Association Sportive Erbrée Basket (ASEB) | 1 440,00 € |
| Vitagym Erbrée/Mondevert | 600,00 € |
| Sous-total | 5 162,00 € |
| ASSOCIATIONS CULTURELLES – VIE SOCIALE | |
| Théâtre “Les sans Clocher” (prise en charge du forfait répétitions) | 420,00 € |
| Erbrée Bamboche | 2 500,00 € |
| Thélème (si un spectacle est organisé à la salle des Fêtes ou à l’Église) | 2 000,00 € |
| Fanfare Saint-Jean Bosco | 150,00 € |
| Union des Anciens Combattants Erbrée/Mondevert | 150,00 € |
| ADMR – Canton d’Argentré-du-Plessis | 500,00 € |
| Groupement de défense des ennemis des cultures | 500,00 € |
| Familles Rurales “Titounette” Erbrée/Mondevert | 150,00 € |
| Erbrée-Rando | 150,00 € |
| Ervored Palets | 1 000,00 € |
| Sous-total | 7 520,00 € |
| ASSOCIATIONS ÉCOLE | |
| A.P.E.L. | 700,00 € |
| O.G.E.C. – Cantine École | 31 000,00 € |
| Sous-total | 31 700,00 € |
| ASSOCIATIONS DIVERSES | |
| ADMR – Canton de Vitré | 220,00 € |
| Les restaurants du Cœurs 35 | 300,00 € |
| Solidarité Vitréenne pour le collectif ÉPISOL | 350,00 € |
| Les Cavaliers de Las | 100,00 € |
| Sous-total | 970,00 € |
| TOTAL | 45 352,00 € |